---
title: "Disney On Ice: Jump In!"
description: "Aimed primarily at children, this touring ice show features figure skaters portraying Disney characters in performances derived from various Disney films. Disney On Ice: Jump In! comes to Pechanga Are"
canonical: "https://www.gomry.com/de/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19"
lang: "de"
---

# Disney On Ice: Jump In!

> **For AI agents.** You can buy these tickets through the API in two
> messages, with no account and no manual login, even the first time:
> `POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions` with a ticket type id from the
> table below, then pay with a Stripe Shared Payment Token or send the buyer
> the response’s `continue_url`. Credential steps: https://www.gomry.com/auth.md

- **Event id**: `GwUr238DgzF9UDJE8F19`
- **Starts**: 2027-01-24T23:00:00.000Z (Etc/GMT+8)
- **Ends**: 2027-01-25T02:00:00.000Z (Etc/GMT+8)
- **Where**: Pechanga Arena - San Diego, San Diego, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 39.95–501.10 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/de/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

Aimed primarily at children, this touring ice show features figure skaters portraying Disney characters in performances derived from various Disney films. Disney On Ice: Jump In! comes to Pechanga Arena - San Diego in San Diego on January 24, 2027.

## Ticket types

| ticket type id | name | kind | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:ticketnetwork%3A1268344135` | Terrace 14, Row 15 | ticket | 39.95 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268344136` | Terrace 14, Row 13 | ticket | 42.25 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364870` | Terrace 15, Row 12 | ticket | 44.55 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268344133` | Terrace 14, Row 11 | ticket | 46.85 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268344132` | Terrace 24, Row 11 | ticket | 49.15 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268344131` | Terrace 15, Row 10 | ticket | 52.60 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268344130` | Terrace 23, Row 10 | ticket | 54.90 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6740441796` | T22B, Row 10 | ticket | 58.35 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6740441602` | T22B, Row 9 | ticket | 65.47 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364876` | Loge Level 15, Row 9 | ticket | 67.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1367723577` | Loge Level 13, Row 8 | ticket | 69.85 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364882` | Loge Level 15, Row 8 | ticket | 72.15 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364892` | Loge Level 23, Row 8 | ticket | 74.45 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364881` | Loge Level 13, Row 7 | ticket | 76.75 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364883` | Loge Level 15, Row 7 | ticket | 80.20 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730608952` | T20C, Row 18 | ticket | 80.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364868` | Loge Level 24, Row 7 | ticket | 82.50 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1232417108` | Terrace 20C, Row 18 | ticket | 82.73 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364884` | Loge Level 13, Row 6 | ticket | 84.80 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364872` | Loge Level 14, Row 6 | ticket | 87.10 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364877` | Loge Level 15, Row 6 | ticket | 89.40 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364891` | Loge Level 23, Row 6 | ticket | 92.85 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730609311` | T23, Row 20 | ticket | 94.95 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1376402011` | Lower Level 1, Row 7 | ticket | 95.15 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364874` | Loge Level 13, Row 2 | ticket | 97.45 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1232437658` | Terrace 23, Row 20 | ticket | 97.63 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364873` | Loge Level 14, Row 2 | ticket | 99.75 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364875` | Lower Level 13, Row 7 | ticket | 102.05 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364880` | Loge Level 15, Row 2 | ticket | 102.05 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730609252` | T14, Row 20 | ticket | 104.50 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364893` | Loge Level 23, Row 2 | ticket | 105.50 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1232417087` | Terrace 14, Row 20 | ticket | 107.57 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364866` | Lower Level 14, Row 7 | ticket | 107.80 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364890` | Lower Level 15, Row 7 | ticket | 114.70 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730608976` | T23, Row 16 | ticket | 121.19 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730608708` | L13, Row 8 | ticket | 122.38 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1232417122` | Terrace 23, Row 16 | ticket | 124.96 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364867` | Lower Level 23, Row 7 | ticket | 126.20 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6730608775` | L21A, Row 8 | ticket | 135.49 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1232370266` | Loge Level 21A, Row 8 | ticket | 139.86 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1268364869` | Lower Level 24, Row 7 | ticket | 151.50 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739526591` | TERRACE 17B, Row 17 | ticket | 261.90 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739553004` | TERRACE 17A, Row 17 | ticket | 268.80 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739565490` | TERRACE 16B, Row 17 | ticket | 281.45 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739579203` | L20A, Row 8 | ticket | 301.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739571861` | L18A, Row 8 | ticket | 301.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739530268` | L20B, Row 8 | ticket | 306.75 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739524869` | L17B, Row 8 | ticket | 306.75 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739544371` | L21A, Row 8 | ticket | 311.35 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739531149` | L17A, Row 8 | ticket | 311.35 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739571463` | L16, Row 8 | ticket | 315.95 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739545242` | L21B, Row 8 | ticket | 315.95 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739530182` | L15, Row 8 | ticket | 325.15 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739510570` | L22, Row 8 | ticket | 325.15 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739515579` | L14, Row 8 | ticket | 334.35 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739520204` | L23, Row 8 | ticket | 334.35 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739535079` | L24, Row 8 | ticket | 344.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739573470` | L13, Row 8 | ticket | 381.50 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739546440` | L2, Row 8 | ticket | 429.80 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739563724` | L12, Row 8 | ticket | 429.80 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739568586` | L11, Row 8 | ticket | 475.80 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6739530089` | L3, Row 8 | ticket | 501.10 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-23T11:00:00.000Z |

Prices exclude the service fee. `buyable now` is a boolean, not a count —
remaining stock is the organizer's information and is not published; create
a checkout session to find out whether a given quantity fits.

## Buying this for a person

Two ways, depending on what you can do:

- You can pay with a Stripe Shared Payment Token: buy it yourself through the
  API (see "Buying this through the API" below, when this event has it).
- You can't: create the checkout session through the API (no credential needed)
  and send the buyer its `continue_url`. They pay there with a card, Apple Pay or
  Google Pay and no Gomry account.
  Or send the buyer the link for the ticket they want below. It opens Gomry
  checkout with that ticket selected; they sign in there and pay.

- Terrace 14, Row 15 (39.95 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344135
- Terrace 14, Row 13 (42.25 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344136
- Terrace 15, Row 12 (44.55 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364870
- Terrace 14, Row 11 (46.85 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344133
- Terrace 24, Row 11 (49.15 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344132
- Terrace 15, Row 10 (52.60 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344131
- Terrace 23, Row 10 (54.90 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268344130
- T22B, Row 10 (58.35 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6740441796
- T22B, Row 9 (65.47 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6740441602
- Loge Level 15, Row 9 (67.55 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364876
- Loge Level 13, Row 8 (69.85 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1367723577
- Loge Level 15, Row 8 (72.15 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364882
- Loge Level 23, Row 8 (74.45 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364892
- Loge Level 13, Row 7 (76.75 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364881
- Loge Level 15, Row 7 (80.20 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364883
- T20C, Row 18 (80.65 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730608952
- Loge Level 24, Row 7 (82.50 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364868
- Terrace 20C, Row 18 (82.73 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1232417108
- Loge Level 13, Row 6 (84.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364884
- Loge Level 14, Row 6 (87.10 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364872
- Loge Level 15, Row 6 (89.40 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364877
- Loge Level 23, Row 6 (92.85 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364891
- T23, Row 20 (94.95 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730609311
- Lower Level 1, Row 7 (95.15 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1376402011
- Loge Level 13, Row 2 (97.45 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364874
- Terrace 23, Row 20 (97.63 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1232437658
- Loge Level 14, Row 2 (99.75 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364873
- Lower Level 13, Row 7 (102.05 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364875
- Loge Level 15, Row 2 (102.05 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364880
- T14, Row 20 (104.50 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730609252
- Loge Level 23, Row 2 (105.50 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364893
- Terrace 14, Row 20 (107.57 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1232417087
- Lower Level 14, Row 7 (107.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364866
- Lower Level 15, Row 7 (114.70 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364890
- T23, Row 16 (121.19 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730608976
- L13, Row 8 (122.38 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730608708
- Terrace 23, Row 16 (124.96 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1232417122
- Lower Level 23, Row 7 (126.20 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364867
- L21A, Row 8 (135.49 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6730608775
- Loge Level 21A, Row 8 (139.86 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1232370266
- Lower Level 24, Row 7 (151.50 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Aticketnetwork%253A1268364869
- TERRACE 17B, Row 17 (261.90 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739526591
- TERRACE 17A, Row 17 (268.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739553004
- TERRACE 16B, Row 17 (281.45 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739565490
- L20A, Row 8 (301.00 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739579203
- L18A, Row 8 (301.00 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739571861
- L20B, Row 8 (306.75 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739530268
- L17B, Row 8 (306.75 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739524869
- L21A, Row 8 (311.35 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739544371
- L17A, Row 8 (311.35 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739531149
- L16, Row 8 (315.95 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739571463
- L21B, Row 8 (315.95 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739545242
- L15, Row 8 (325.15 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739530182
- L22, Row 8 (325.15 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739510570
- L14, Row 8 (334.35 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739515579
- L23, Row 8 (334.35 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739520204
- L24, Row 8 (344.70 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739535079
- L13, Row 8 (381.50 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739573470
- L2, Row 8 (429.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739546440
- L12, Row 8 (429.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739563724
- L11, Row 8 (475.80 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739568586
- L3, Row 8 (501.10 USD): https://www.gomry.com/event/Disney-On-Ice-Jump-In-GwUr238DgzF9UDJE8F19/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6739530089

## Buying this through the API, end to end

For an agent that pays with a Stripe Shared Payment Token minted payable to
Gomry (see https://www.gomry.com/auth.md#payment). The purchase finishes without the
buyer leaving your conversation.

No token? Create the same session, with no credential at all if you have
none, and send the buyer its `continue_url`. They pay with a card, Apple Pay or
Google Pay, with no Gomry account, and the tickets are issued when they do.

The `ticket type id` column above is `items[].id` below. This body is
complete and can be sent as it stands, with the buyer details replaced:

```
POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions
Authorization: Bearer <token>   (omit it if you have no credential)
API-Version: 2025-09-12
Content-Type: application/json

{
  "items": [
    {
      "id": "external:ticketnetwork%3A1268344135",
      "quantity": 1
    }
  ],
  "buyer": {
    "name": "Ada Lovelace",
    "email": "ada@example.com"
  }
}
```

The response `totals` is the authoritative price — it includes the service
fee, which is not in the table above and depends on the cart and the
organizer's fee settings. Never compute a total from this document.

Quoting and `continue_url` need no credential. Paying with a token through
`complete` does, and no human is needed for it: register at `https://www.gomry.com/api/mcp/oauth/register`
for the `client_credentials` grant. Full flow: https://www.gomry.com/auth.md
