---
title: "Dallas Stars at Boston Bruins"
description: "The Dallas Stars play the Boston Bruins at TD Garden in Boston. This event takes place on January 14, 2027."
canonical: "https://www.gomry.com/es/event/Dallas-Stars-at-Boston-Bruins-aMzyWoNGbDO26lc9LgQd"
lang: "es"
---

# Dallas Stars at Boston Bruins

> **For AI agents.** You can buy these tickets through the API in two
> messages, with no account and no manual login, even the first time:
> `POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions` with a ticket type id from the
> table below, then pay with a Stripe Shared Payment Token or send the buyer
> the response’s `continue_url`. Credential steps: https://www.gomry.com/auth.md

- **Event id**: `aMzyWoNGbDO26lc9LgQd`
- **Starts**: 2027-01-15T00:00:00.000Z (America/New_York)
- **Ends**: 2027-01-15T03:00:00.000Z (America/New_York)
- **Where**: TD Garden, Boston, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 101.44–25674.31 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/es/event/Dallas-Stars-at-Boston-Bruins-aMzyWoNGbDO26lc9LgQd?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

The Dallas Stars play the Boston Bruins at TD Garden in Boston. This event takes place on January 14, 2027.

## Ticket types

| ticket type id | name | kind | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:victory_live%3A6265010248` | BAL312, Row 15 | ticket | 101.44 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783626659` | BAL306, Row 12 | ticket | 101.62 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783625520` | BAL306, Row 15 | ticket | 101.62 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010245` | BAL309, Row 12 | ticket | 103.41 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800957891` | BAL308, Row 12 | ticket | 105.30 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783626450` | BAL325, Row 12 | ticket | 105.88 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6728538332` | BAL326, Row 12 | ticket | 106.65 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783632642` | BAL326, Row 14 | ticket | 107.41 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800938100` | BAL313, Row 12 | ticket | 107.71 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6816393957` | BAL310, Row 15 | ticket | 107.71 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6655013365` | BAL309, Row 11 | ticket | 108.23 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6283362220` | BAL311, Row 12 | ticket | 108.56 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6770636092` | BAL305, Row 12 | ticket | 108.56 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783631062` | BAL326, Row 14 | ticket | 108.98 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783623037` | BAL319, Row 13 | ticket | 108.98 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783628774` | BAL326, Row 13 | ticket | 108.98 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010218` | BAL307, Row 12 | ticket | 109.17 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6283167125` | BAL328, Row 9 | ticket | 109.59 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800957157` | BAL325, Row 11 | ticket | 110.11 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800944723` | BAL324, Row 6 | ticket | 110.11 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6331117668` | Section 322, Row 9 | ticket | 110.80 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800960440` | BAL324, Row 13 | ticket | 111.31 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800932813` | BAL311, Row 15 | ticket | 111.31 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800943551` | BAL325, Row 13 | ticket | 111.31 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800957295` | BAL325, Row 15 | ticket | 111.31 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6816599620` | BAL322, Row 15 | ticket | 111.31 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800943006` | BAL326, Row 15 | ticket | 112.51 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800957203` | BAL325, Row 14 | ticket | 112.51 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265005095` | BAL319, Row 12 | ticket | 113.58 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6728538139` | BAL308, Row 8 | ticket | 115.85 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800955663` | BAL326, Row 14 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800931771` | BAL327, Row 14 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800948233` | BAL308, Row 13 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926540` | BAL307, Row 8 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800934035` | BAL310, Row 14 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800934805` | BAL311, Row 9 | ticket | 116.11 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793853447` | BAL323, Row 7 | ticket | 116.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6728538183` | BAL305, Row 13 | ticket | 117.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6803537421` | BAL314, Row 15 | ticket | 118.00 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935796` | BAL323, Row 4 | ticket | 118.52 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800938178` | BAL324, Row 4 | ticket | 118.52 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793853485` | BAL325, Row 8 | ticket | 119.46 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800950009` | BAL311, Row 14 | ticket | 119.73 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800937652` | BAL308, Row 6 | ticket | 119.73 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926256` | BAL310, Row 13 | ticket | 119.73 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800934195` | BAL319, Row 13 | ticket | 120.92 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800938258` | BAL327, Row 13 | ticket | 120.92 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935155` | BAL313, Row 15 | ticket | 120.92 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800933769` | BAL322, Row 12 | ticket | 120.92 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6766716213` | BAL307, Row 15 | ticket | 121.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800940488` | BAL323, Row 9 | ticket | 124.53 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926338` | BAL322, Row 10 | ticket | 124.53 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800931787` | BAL326, Row 12 | ticket | 125.73 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800946556` | BAL328, Row 14 | ticket | 125.73 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6715899427` | Section 318, Row 11 | ticket | 126.31 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793853513` | BAL322, Row 6 | ticket | 126.43 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800932337` | BAL311, Row 12 | ticket | 128.13 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942436` | BAL313, Row 13 | ticket | 129.34 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800941024` | BAL319, Row 11 | ticket | 130.54 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935159` | BAL318, Row 15 | ticket | 132.94 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800925606` | BAL307, Row 10 | ticket | 132.94 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800936386` | BAL322, Row 8 | ticket | 132.94 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800933169` | BAL309, Row 3 | ticket | 132.94 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800929397` | BAL308, Row 9 | ticket | 132.94 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800955367` | BAL305, Row 10 | ticket | 134.15 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800947198` | BAL312, Row 9 | ticket | 134.15 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800943590` | BAL328, Row 12 | ticket | 136.55 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942621` | BAL314, Row 14 | ticket | 136.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926313` | BAL327, Row 8 | ticket | 140.15 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935065` | BAL318, Row 13 | ticket | 141.36 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800945915` | BAL318, Row 14 | ticket | 141.36 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800928116` | BAL306, Row 8 | ticket | 142.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800934045` | BAL306, Row 3 | ticket | 142.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800937138` | BAL312, Row 6 | ticket | 143.76 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800944519` | BAL304, Row 10 | ticket | 143.76 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942324` | BAL313, Row 9 | ticket | 143.76 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010223` | BAL317, Row 15 | ticket | 144.42 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800928972` | BAL314, Row 14 | ticket | 146.16 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942251` | BAL318, Row 14 | ticket | 146.16 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926632` | BAL329, Row 15 | ticket | 146.16 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783630898` | BAL327, Row 7 | ticket | 148.21 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783630404` | BAL318, Row 6 | ticket | 148.21 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010221` | BAL315, Row 11 | ticket | 150.07 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800936799` | BAL318, Row 11 | ticket | 150.97 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800944143` | BAL314, Row 13 | ticket | 150.97 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926026` | BAL315, Row 15 | ticket | 154.57 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800999326` | BAL329, Row 15 | ticket | 155.78 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800931348` | BAL303, Row 14 | ticket | 155.78 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6841796914` | BAL324, Row 8 | ticket | 157.68 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935477` | BAL314, Row 10 | ticket | 160.59 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800940530` | BAL329, Row 13 | ticket | 160.59 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010215` | BAL316, Row 15 | ticket | 160.78 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800947170` | BAL329, Row 13 | ticket | 164.18 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800940242` | BAL327, Row 2 | ticket | 164.18 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800932623` | BAL314, Row 9 | ticket | 164.18 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800929217` | BAL305, Row 5 | ticket | 166.59 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265010220` | BAL301, Row 15 | ticket | 167.08 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926780` | BAL303, Row 11 | ticket | 170.20 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6263321772` | BAL302, Row 12 | ticket | 172.20 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800946527` | BAL315, Row 13 | ticket | 173.80 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783626182` | LOGE17, Row 21 | ticket | 176.74 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800926952` | BAL329, Row 9 | ticket | 178.61 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800932739` | BAL314, Row 6 | ticket | 178.61 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800929205` | BAL315, Row 13 | ticket | 179.81 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800939112` | BAL328, Row 5 | ticket | 179.81 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800938895` | BAL317, Row 12 | ticket | 179.81 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800925971` | BAL316, Row 12 | ticket | 179.81 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800925872` | BAL315, Row 7 | ticket | 179.81 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800934144` | BAL317, Row 12 | ticket | 182.22 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942069` | BAL315, Row 6 | ticket | 182.22 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800928496` | BAL329, Row 9 | ticket | 184.62 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800939760` | BAL315, Row 10 | ticket | 187.02 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800939977` | BAL302, Row 14 | ticket | 187.02 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783538923` | LOGE18, Row 21 | ticket | 187.13 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6828875810` | LOGE17, Row 12 | ticket | 187.13 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800930013` | BAL329, Row 7 | ticket | 188.22 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800929061` | BAL302, Row 11 | ticket | 191.83 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800942523` | BAL315, Row 9 | ticket | 191.83 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800925672` | BAL302, Row 13 | ticket | 191.83 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6526751797` | LOGE6, Row 19 | ticket | 192.67 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800938089` | BAL329, Row 6 | ticket | 194.23 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800937799` | BAL315, Row 8 | ticket | 197.83 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783625580` | BAL301, Row 13 | ticket | 198.91 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783539880` | LOGE7, Row 21 | ticket | 201.79 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800935460` | BAL302, Row 10 | ticket | 202.64 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783623016` | LOGE16, Row 14 | ticket | 203.91 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6666420040` | LOGE7, Row 25 | ticket | 205.03 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783629249` | LOGE 6, Row 26 | ticket | 205.03 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800930805` | BAL316, Row 12 | ticket | 206.25 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800950260` | BAL302, Row 10 | ticket | 206.25 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800925956` | BAL330, Row 8 | ticket | 206.25 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800929233` | BAL309, Row 1 | ticket | 211.06 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6742249138` | BAL311, Row 4 | ticket | 211.30 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6819713807` | LOGE16, Row 25 | ticket | 212.22 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6740585912` | LOGE16, Row 20 | ticket | 212.22 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783547825` | LOGE16, Row 21 | ticket | 212.22 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800931843` | BAL302, Row 8 | ticket | 212.25 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6840372974` | Section 313, Row 3 | ticket | 216.94 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800927078` | BAL330, Row 7 | ticket | 217.06 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6548718221` | LOGE7, Row 26 | ticket | 217.23 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6841926852` | BAL316, Row 13 | ticket | 219.46 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800943945` | BAL302, Row 5 | ticket | 224.27 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800937740` | BAL316, Row 9 | ticket | 226.68 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835615214` | LOGE 18, Row 18 | ticket | 235.60 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800946561` | BAL301, Row 8 | ticket | 236.29 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6820030446` | LOGE16, Row 25 | ticket | 236.71 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6820030389` | LOGE 19, Row 23 | ticket | 236.71 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783544681` | LOGE7, Row 26 | ticket | 240.84 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6820030367` | LOGE7, Row 24 | ticket | 240.84 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839985905` | LOGE15, Row 15 | ticket | 251.18 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800388457` | LOGE5, Row 25 | ticket | 254.09 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800388472` | LOGE5, Row 24 | ticket | 254.09 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6804511393` | LOGE4, Row 20 | ticket | 254.09 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6763566735` | LOGE2, Row 12 | ticket | 260.75 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265035187` | LOGE15, Row 20 | ticket | 261.13 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835615409` | LOGE3, Row 26 | ticket | 272.17 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6784074849` | LOGE4, Row 24 | ticket | 272.17 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6812207134` | LOGE15, Row 21 | ticket | 272.25 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6677405101` | LOGE17, Row 17 | ticket | 276.83 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838519140` | BAL325, Row 2 | ticket | 278.15 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6598003056` | LOGE13, Row 16 | ticket | 279.15 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6359688934` | LOGE2, Row 17 | ticket | 290.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6266948184` | LOGE13, Row 9 | ticket | 290.65 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839916427` | LOGE15, Row 21 | ticket | 299.85 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839916818` | LOGE17, Row 17 | ticket | 299.85 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265932498` | LOGE12, Row 7 | ticket | 312.93 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783194935` | LOGE2, Row 11 | ticket | 313.85 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6266948155` | LOGE12, Row 8 | ticket | 319.40 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6266948136` | LOGE12, Row 6 | ticket | 319.40 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6488634690` | LOGE13, Row 10 | ticket | 319.40 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838287300` | CLB145 · F | ticket | 326.43 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6794949710` | LOGE12, Row 3 | ticket | 330.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6682774580` | STE650 · SRO650 | ticket | 335.51 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6682774383` | STE650 · STE650 | ticket | 335.51 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6837253666` | BAL303, Row 2 | ticket | 347.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6816829163` | LOGE13, Row 3 | ticket | 348.15 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835510149` | BAL303, Row 2 | ticket | 353.18 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6819305408` | BAL319, Row 1 | ticket | 353.18 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783622436` | BAL318, Row 6 | ticket | 357.96 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292652298` | Upper Level · Package | ticket | 358.81 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6822534773` | CLB107 · F | ticket | 376.33 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6266948110` | LOGE12, Row 11 | ticket | 376.90 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6794953679` | LOGE1, Row 5 | ticket | 376.90 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-01-13T12:00:00.000Z |
