---
title: "Monster Jam"
description: "Monster Jam is scheduled at the Hampton Coliseum in Hampton on November 8, 2026. This live event brings the production to the US venue for a scheduled performance."
canonical: "https://www.gomry.com/et/event/Monster-Jam-uNuUbROz1cPQt8Mcqa4P"
lang: "et"
---

# Monster Jam

> **For AI agents.** You can buy these tickets through the API in two
> messages, with no account and no manual login, even the first time:
> `POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions` with a ticket type id from the
> table below, then pay with a Stripe Shared Payment Token or send the buyer
> the response’s `continue_url`. Credential steps: https://www.gomry.com/auth.md

- **Event id**: `uNuUbROz1cPQt8Mcqa4P`
- **Starts**: 2026-11-08T18:00:00.000Z (America/New_York)
- **Ends**: 2026-11-08T21:00:00.000Z (America/New_York)
- **Where**: Hampton Coliseum, Hampton, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `sold_out`
- **Page**: https://www.gomry.com/et/event/Monster-Jam-uNuUbROz1cPQt8Mcqa4P?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

Monster Jam is scheduled at the Hampton Coliseum in Hampton on November 8, 2026. This live event brings the production to the US venue for a scheduled performance.

## Ticket types

| ticket type id | name | kind | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:victory_live%3A6811072625` | MEZZ S, Row 19 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811284875` | MEZZ I, Row 20 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807593150` | MEZZ V, Row 20 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810335432` | MEZZ R, Row 18 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810548022` | MEZZ V, Row 16 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807593141` | MEZZ V, Row 18 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811072647` | MEZZ S, Row 20 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6809862657` | MEZZ S, Row 21 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6809105484` | MEZZ I, Row 21 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807593153` | MEZZ V, Row 21 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810999593` | MEZZ R, Row 17 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810028903` | MEZZ R, Row 15 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811150901` | MEZZ R, Row 16 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810685754` | MEZZ U, Row 21 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811114373` | MEZZ I, Row 17 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592997` | MEZZ R, Row 19 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807593144` | MEZZ V, Row 19 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811082138` | MEZZ V, Row 17 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811221163` | MEZZ I, Row 18 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592968` | MEZZ R, Row 14 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810358005` | MEZZ R, Row 21 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807593004` | MEZZ R, Row 20 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810136449` | MEZZ V, Row 15 | ticket | 90.55 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811291908` | MEZZ S, Row 19 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811257233` | MEZZ V, Row 16 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6806315120` | MEZZ S, Row 20 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–13 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810414410` | MEZZ S, Row 21 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810410733` | MEZZ R, Row 15 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810938481` | MEZZ U, Row 21 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6806895292` | MEZZ R, Row 14 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6809973371` | MEZZ V, Row 15 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811092246` | MEZZ V, Row 14 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810395895` | MEZZ I, Row 15 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810395962` | MEZZ U, Row 20 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811258583` | MEZZ E, Row 20 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810413949` | MEZZ I, Row 13 | ticket | 92.85 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378276043` | Mezzanine R, Row 21 | ticket | 98.19 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810017734` | MEZZ R, Row 16 | ticket | 103.20 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810979457` | MEZZ I, Row 17 | ticket | 103.20 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800788348` | MEZZ I, Row 20 | ticket | 104.35 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811278317` | MEZZ I, Row 18 | ticket | 104.35 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807298083` | MEZZ I, Row 19 | ticket | 104.35 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6806852643` | MEZZ V, Row 21 | ticket | 107.80 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810517260` | MEZZ R, Row 21 | ticket | 107.80 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810812093` | MEZZ V, Row 12 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810067541` | MEZZ U, Row 12 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810965690` | MEZZ R, Row 11 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592961` | MEZZ R, Row 12 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592843` | MEZZ I, Row 12 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810653030` | MEZZ E, Row 12 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811035426` | MEZZ R, Row 10 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592842` | MEZZ I, Row 11 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811114385` | MEZZ V, Row 11 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811237707` | MEZZ V, Row 10 | ticket | 108.95 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810506813` | MEZZ U, Row 12 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811255741` | MEZZ R, Row 11 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811254742` | MEZZ R, Row 12 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801111335` | MEZZ I, Row 12 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810934351` | MEZZ E, Row 12 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807352414` | MEZZ R, Row 10 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6806027162` | MEZZ I, Row 11 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6805883996` | MEZZ E, Row 10 | ticket | 111.25 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1380113496` | Mezzanine I, Row 21 | ticket | 112.40 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379774567` | Mezzanine S, Row 21 | ticket | 112.40 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379890044` | Mezzanine R, Row 15 | ticket | 112.40 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379323103` | Mezzanine U, Row 21 | ticket | 112.40 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379426561` | Mezzanine V, Row 17 | ticket | 112.40 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810837501` | MEZZ V, Row 12 | ticket | 113.55 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6773979495` | MEZZ V, Row 11 | ticket | 113.55 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6811301710` | MEZZ V, Row 10 | ticket | 113.55 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1345403049` | Mezzanine V, Row 20 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–15 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1345572390` | Mezzanine R, Row 19 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–15 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1373247028` | Mezzanine R, Row 20 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–13 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1374218084` | Mezzanine R, Row 14 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1374566088` | Mezzanine V, Row 21 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–14 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1377071869` | Mezzanine I, Row 21 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379024070` | Mezzanine R, Row 21 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378428784` | Mezzanine I, Row 15 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378800958` | Mezzanine V, Row 15 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379795457` | Mezzanine S, Row 20 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1380117771` | Mezzanine U, Row 20 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379023969` | Mezzanine R, Row 18 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379111287` | Mezzanine V, Row 16 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379304258` | Mezzanine V, Row 19 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–15 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379795385` | Mezzanine V, Row 17 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379701157` | Mezzanine R, Row 17 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379795359` | Mezzanine V, Row 18 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–14 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379795443` | Mezzanine S, Row 19 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379831452` | Mezzanine I, Row 17 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379871427` | Mezzanine R, Row 16 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379977347` | Mezzanine I, Row 18 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1380071688` | Mezzanine I, Row 20 | ticket | 113.77 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6805187197` | MEZZ V, Row 9 | ticket | 115.85 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6781900554` | MEZZ R, Row 18 | ticket | 123.90 | usd | no — not currently on sale | 1–10 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592750` | MEZZ C, Row 7 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592931` | MEZZ O, Row 8 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810184758` | MEZZ Z, Row 7 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810112570` | MEZZ M, Row 7 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592744` | MEZZ B, Row 8 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6807592740` | MEZZ A, Row 7 | ticket | 127.35 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6803089369` | MEZZ O, Row 8 | ticket | 129.65 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6806312949` | MEZZ Z, Row 7 | ticket | 129.65 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6787121632` | MEZZ K, Row 7 | ticket | 130.80 | usd | no — not currently on sale | 1–2 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378860586` | Mezzanine I, Row 12 | ticket | 131.89 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379647995` | Mezzanine R, Row 12 | ticket | 131.89 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379970002` | Mezzanine V, Row 12 | ticket | 131.89 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6762221019` | MEZZ M, Row 7 | ticket | 131.95 | usd | no — not currently on sale | 1–12 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6804727743` | MEZZ B, Row 8 | ticket | 133.10 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810815000` | MEZZ K, Row 7 | ticket | 133.10 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810582368` | MEZZ C, Row 7 | ticket | 136.55 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810582366` | MEZZ A, Row 7 | ticket | 136.55 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1356843806` | Mezzanine I, Row 12 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1373075430` | Mezzanine I, Row 11 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1375149415` | Mezzanine R, Row 12 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1375856589` | Mezzanine U, Row 12 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379304339` | Mezzanine E, Row 12 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379464137` | Mezzanine V, Row 12 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379623952` | Mezzanine R, Row 11 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379760352` | Mezzanine R, Row 10 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379831451` | Mezzanine V, Row 11 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–7 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1380026704` | Mezzanine V, Row 10 | ticket | 136.93 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810548020` | MEZZ T, Row 11 | ticket | 144.60 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810067537` | MEZZ T, Row 12 | ticket | 144.60 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6809853653` | MEZZ T, Row 11 | ticket | 148.05 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6809853615` | MEZZ T, Row 12 | ticket | 148.05 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378890229` | Mezzanine M, Row 7 | ticket | 151.37 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378860507` | Mezzanine O, Row 8 | ticket | 151.37 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378748593` | Mezzanine M, Row 7 | ticket | 160.09 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378686010` | Mezzanine T, Row 12 | ticket | 183.26 | usd | no — not currently on sale | 1–8 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379110976` | Mezzanine T, Row 11 | ticket | 183.26 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1378952337` | Mezzanine U, Row 20 | ticket | 358.73 | usd | no — not currently on sale | 1–6 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379149321` | Mezzanine R, Row 18 | ticket | 371.38 | usd | no — not currently on sale | 1–11 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379344295` | Mezzanine F, Row 20 | ticket | 376.44 | usd | no — not currently on sale | 1–2 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379933309` | Mezzanine V, Row 18 | ticket | 386.56 | usd | no — not currently on sale | 1–14 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379344294` | Mezzanine E, Row 20 | ticket | 427.04 | usd | no — not currently on sale | 1–5 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1371327858` | Mezzanine A, Row 7 | ticket | 497.88 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1371328234` | Mezzanine C, Row 7 | ticket | 497.88 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1373104573` | Mezzanine Z, Row 11 | ticket | 497.88 | usd | no — not currently on sale | 1–4 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379519023` | Mezzanine G, Row 12 | ticket | 599.08 | usd | no — not currently on sale | 1–3 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1379519028` | Mezzanine K, Row 7 | ticket | 599.08 | usd | no — not currently on sale | 1–2 | no | 2026-11-07T06:00:00.000Z |

Prices exclude the service fee. `buyable now` is a boolean, not a count —
remaining stock is the organizer's information and is not published; create
a checkout session to find out whether a given quantity fits.
