---
title: "Joyce Manor"
description: "Joyce Manor is scheduled to perform at The Kia Forum in Inglewood on January 23, 2027. This live event takes place in the United States."
canonical: "https://www.gomry.com/event/Joyce-Manor-vsI6rZa9JWuCab9FKsfb"
---

# Joyce Manor

- **Event id**: `vsI6rZa9JWuCab9FKsfb`
- **Starts**: 2027-01-24T02:30:00.000Z (America/Los_Angeles)
- **Ends**: 2027-01-24T05:30:00.000Z (America/Los_Angeles)
- **Where**: The Kia Forum, Inglewood, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 50.07–434.22 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/event/Joyce-Manor-vsI6rZa9JWuCab9FKsfb?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

Joyce Manor is scheduled to perform at The Kia Forum in Inglewood on January 23, 2027. This live event takes place in the United States.

## Ticket types

| ticket type id | name | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:victory_live%3A6374500283` | 233 · 1 | 50.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A784628321` | Upper 233 · 1 | 52.60 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6686031011` | 235 · 8 | 60.98 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6566897496` | 236 · 10 | 60.98 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6362841618` | 236 · 9 | 62.42 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1034398433` | Upper 236 · 10 | 62.59 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1213392099` | Upper 235 · 8 | 62.59 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A766525766` | Upper 236 · 9 | 63.79 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6611778264` | 235 · 7 | 66.39 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A768679152` | Upper 235 · 7 | 67.81 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6526669392` | 232 · 10 | 68.42 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692873731` | 234 · 11 | 70.19 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A966889965` | Upper 232 · 10 | 70.39 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6670866197` | 232 · 12 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6649711538` | 233 · 12 | 71.00 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685870445` | 233 · 10 | 71.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691755952` | 202 · 11 | 71.00 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690719477` | 203 · 12 | 71.00 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690719600` | 235 · 10 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692908529` | 203 · 11 | 71.00 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6670866281` | 204 · 14 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6650739680` | 234 · 12 | 71.00 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6697187573` | 233 · 11 | 71.00 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690719646` | 235 · 11 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6697187868` | 234 · 10 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6450800869` | 204 · 15 | 71.00 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692975018` | 233 · 10 | 71.11 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692874053` | 203 · 11 | 71.11 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6686209550` | 232 · 16 | 71.93 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6635810405` | 234 · 10 | 72.54 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6561417117` | 236 · 8 | 73.93 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684762411` | 234 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402365` | 233 · 12 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6509671822` | 233 · 10 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566913` | 202 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402067` | 203 · 12 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6649574398` | 235 · 10 | 74.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402060` | 203 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402166` | 204 · 14 | 74.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402406` | 234 · 12 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402351` | 233 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6650686702` | 235 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402184` | 204 · 15 | 74.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566966` | 202 · 12 | 74.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566950` | 202 · 12 | 74.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6649643380` | 234 · 9 | 74.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690678417` | 232 · 11 | 74.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402279` | 232 · 14 | 74.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685705476` | 233 · 9 | 74.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402288` | 232 · 15 | 74.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6664682213` | 204 · 13 | 74.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341402246` | 232 · 13 | 74.55 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1126406317` | Upper 234 · 10 | 74.71 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654355519` | 201 · 10 | 75.31 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A805375106` | Upper 236 · 8 | 76.16 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6561417222` | 235 · 6 | 76.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671897751` | 235 · 10 | 76.85 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6694168211` | 203 · 11 | 76.85 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671897735` | 235 · 11 | 76.85 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6697453931` | 233 · 8 | 76.85 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154868703` | Upper 201 · 10 | 77.62 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6686519362` | 234 · 11 | 77.97 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671834005` | 234 · 12 | 77.97 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6674145123` | 234 · 9 | 77.97 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685864509` | 232 · 13 | 77.97 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A784523594` | Upper 235 · 6 | 79.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671833984` | 202 · 11 | 80.20 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848501` | 202 · 7 | 80.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848521` | 202 · 10 | 80.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848481` | 202 · 13 | 80.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848509` | 202 · 9 | 80.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848489` | 202 · 4 | 80.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6683591815` | 233 · 12 | 80.34 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6683604430` | 232 · 15 | 80.34 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848679` | 232 · 12 | 83.55 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671826514` | 233 · 12 | 83.55 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671833996` | 233 · 10 | 83.55 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671826501` | 203 · 12 | 83.55 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671897699` | 204 · 14 | 83.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6671826505` | 233 · 11 | 83.55 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848543` | 204 · 15 | 83.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848704` | 232 · 16 | 83.55 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692372660` | 232 · 11 | 83.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848681` | 232 · 14 | 83.55 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848658` | 233 · 9 | 83.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848534` | 204 · 13 | 83.55 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848752` | 235 · 5 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848603` | 203 · 8 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848766` | 235 · 9 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848780` | 234 · 13 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848788` | 234 · 5 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848738` | 235 · 4 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848582` | 203 · 14 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848840` | 236 · 6 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848648` | 233 · 3 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6674635736` | 236 · 5 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848632` | 233 · 14 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848637` | 233 · 2 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848620` | 203 · 9 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848727` | 235 · 3 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848716` | 232 · 8 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848571` | 204 · 8 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848593` | 203 · 7 | 83.55 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6675483649` | 204 · 11 | 85.78 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6313097949` | 234 · 4 | 90.30 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A997944242` | Upper 234 · 4 | 90.94 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1155451672` | Upper 234 · 11 | 93.13 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1164300671` | Upper 232 · 15 | 93.13 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1200621780` | Upper 202 · 12 | 93.13 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1218801537` | Upper 203 · 12 | 93.13 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1227557191` | Upper 233 · 10 | 93.13 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848802` | 134 · 10 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684962982` | 103 · 14 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684962996` | 133 · 12 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684963008` | 205 · 2 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684962975` | 104 · 12 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684963002` | 134 · 12 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848421` | 104 · 13 | 98.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154092178` | Upper 203 · 9 | 99.96 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154099751` | Upper 202 · 7 | 99.96 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154396389` | Upper 235 · 4 | 99.96 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154735019` | Upper 233 · 14 | 99.96 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6506358579` | 205 · 1 | 100.90 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6641923870` | 136 · 12 | 103.11 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161458` | 207 · 2 | 103.65 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161501` | 229 · 2 | 103.65 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161399` | 211 · 3 | 103.65 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848432` | 106 · 14 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848456` | 105 · 10 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848446` | 105 · 13 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161441` | 105 · 11 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161470` | 132 · 13 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161430` | 106 · 13 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161514` | 227 · 2 | 106.99 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135166525` | Lower 136 · 12 | 116.10 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154430635` | Lower 105 · 13 | 122.31 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654738652` | 129 · 15 | 138.38 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161490` | 130 · 11 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848882` | 130 · 12 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6689848814` | 129 · 12 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161478` | 129 · 11 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6696086225` | 107 · 11 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6685161419` | 108 · 16 | 144.97 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6686863709` | 136 · 6 | 151.44 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6647310300` | 101 · 11 | 157.38 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1155399736` | Lower 129 · 15 | 157.58 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6698855787` | GA · GA1 | 158.40 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1221473904` | General Admission Floor · GA1 | 158.51 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1141964017` | Lower 101 · 11 | 159.57 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6661905408` | GA · GA1 | 159.67 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1121382627` | Lower 128 · 16 | 162.41 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A692966047` | General Admission Floor · GA1 | 176.80 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1164321415` | Lower 103 · 4 | 181.07 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1125196370` | Lower 109 · 14 | 189.08 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6379617675` | 135 · 7 | 205.75 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A791230018` | Lower 135 · 7 | 209.00 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6341221653` | 130 · 10 | 212.31 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A997943975` | Lower 130 · 10 | 215.46 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6379617684` | 105 · 13 | 218.13 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A791237178` | Lower 105 · 13 | 221.65 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654598288` | 133 · 2 | 229.41 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6329216368` | 108 · 15 | 233.89 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6482301965` | 133 · 2 | 235.63 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A715333614` | Lower 108 · 15 | 237.75 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676104498` | 131 · 2 | 243.50 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6684836690` | GA · GA0 | 254.93 | usd | yes | 1–25 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6306581454` | 110 · 15 | 256.39 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654311780` | 130 · 8 | 258.60 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A679135727` | Lower 110 · 15 | 260.75 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1155177770` | Lower 133 · 2 | 262.33 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566769` | 130 · 8 | 265.61 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566549` | 107 · 8 | 265.61 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6673528798` | 107 · 9 | 269.95 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654594503` | 110 · 11 | 273.22 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654370611` | 133 · 1 | 273.22 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6647310406` | 127 · 16 | 273.27 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654426738` | 108 · 9 | 275.76 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6653558011` | 129 · 8 | 276.30 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1141964020` | Lower 127 · 16 | 278.00 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6345374076` | 110 · 11 | 280.63 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6482301985` | 133 · 1 | 280.63 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6482301946` | 107 · 6 | 280.63 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676954140` | 107 · 7 | 284.90 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6673528840` | 108 · 9 | 288.35 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154776912` | Lower 130 · 8 | 295.91 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6698609234` | 107 · 8 | 298.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676980088` | 107 · 6 | 299.85 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6694643651` | 108 · 8 | 299.85 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6654732588` | 127 · 10 | 303.02 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676104497` | 108 · 6 | 306.75 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6340566603` | 126 · 10 | 310.61 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154809317` | Lower 133 · 1 | 312.73 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1155072466` | Lower 110 · 11 | 312.73 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6673528955` | 129 · 8 | 314.80 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1154910021` | Lower 108 · 9 | 315.64 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676981519` | 126 · 10 | 333.20 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676953592` | 127 · 9 | 333.20 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1155340990` | Lower 127 · 10 | 347.02 | usd | yes | 1–1 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676976302` | 126 · 8 | 352.75 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676104502` | 127 · 7 | 353.90 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6668937476` | 126 · 6 | 360.77 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676971722` | 126 · 6 | 383.80 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6676953462` | 127 · 6 | 383.80 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690351402` | 125 · 2 | 393.00 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1219398896` | Lower 125 · 2 | 434.22 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-01-22T14:30:00.000Z |

