---
title: "New Hampshire Mountain Kings at Elmira Aviators"
description: "The New Hampshire Mountain Kings face the Elmira Aviators in a sporting match. The event will be held at the LECOM Events Center in Elmira on March 12, 2027."
canonical: "https://www.gomry.com/event/New-Hampshire-Mountain-Kings-at-Elmira-Aviators-jEUaP7Aw0nE224IWmkrn"
---

# New Hampshire Mountain Kings at Elmira Aviators

- **Event id**: `jEUaP7Aw0nE224IWmkrn`
- **Starts**: 2027-03-13T00:00:00.000Z (America/New_York)
- **Ends**: 2027-03-13T03:00:00.000Z (America/New_York)
- **Where**: LECOM Events Center, Elmira, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 22.70–37.04 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/event/New-Hampshire-Mountain-Kings-at-Elmira-Aviators-jEUaP7Aw0nE224IWmkrn?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

The New Hampshire Mountain Kings face the Elmira Aviators in a sporting match. The event will be held at the LECOM Events Center in Elmira on March 12, 2027.

## Ticket types

| ticket type id | name | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:victory_live%3A6582279214` | SEC116 · B | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536826` | SEC102 · A | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536903` | SEC111 · A | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536838` | SEC104 · D | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536807` | SEC106 · D | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536679` | SEC108 · D | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279175` | SEC107 · A | 22.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279122` | SEC109 · C | 22.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505537164` | SEC111 · C | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279109` | SEC117 · B | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279264` | SEC113 · B | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536954` | SEC114 · B | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505537043` | SEC110 · D | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279155` | SEC112 · D | 22.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536773` | SEC109 · B | 22.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536858` | SEC113 · A | 22.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536809` | SEC101 · B | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505537229` | SEC102 · C | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536649` | SEC108 · B | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279190` | SEC104 · C | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6505536709` | SEC105 · B | 22.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6655545097` | SEC115 · C | 22.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279211` | SEC111 · B | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6582279128` | SEC116 · A | 22.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495280` | SEC116 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494338` | SEC102 · A | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494886` | SEC111 · A | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494495` | SEC104 · D | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494725` | SEC107 · A | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495075` | SEC114 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494881` | SEC110 · D | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494982` | SEC112 · D | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494803` | SEC109 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495026` | SEC113 · A | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494342` | SEC101 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494800` | SEC108 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494493` | SEC104 · C | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494508` | SEC105 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495265` | SEC116 · A | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494709` | SEC106 · C | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495258` | SEC115 · B | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494339` | SEC101 · A | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494432` | SEC103 · C | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494507` | SEC105 · A | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495429` | SEC117 · A | 27.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495073` | SEC114 · A | 27.30 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495034` | SEC113 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494341` | SEC101 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494412` | SEC102 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494883` | SEC110 · L | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495424` | SEC117 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494986` | SEC112 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494510` | SEC105 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495266` | SEC115 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494437` | SEC103 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494964` | SEC111 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494499` | SEC104 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494801` | SEC108 · M | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494863` | SEC109 · Q | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495079` | SEC114 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494720` | SEC107 · E | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644495279` | SEC116 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6644494715` | SEC106 · K | 28.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548311` | SEC116 · B | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6712883571` | SEC104 · D | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546853` | SEC106 · D | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551420` | SEC108 · D | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548323` | SEC109 · C | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692179316` | SEC111 · C | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554319` | SEC117 · B | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554266` | SEC113 · B | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546842` | SEC114 · B | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6712883584` | SEC110 · D | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548307` | SEC112 · D | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554289` | SEC113 · A | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554252` | SEC101 · B | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551194` | SEC102 · C | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551469` | SEC104 · C | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547049` | SEC115 · C | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548303` | SEC111 · B | 31.07 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554057` | SEC116 · A | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548270` | SEC106 · C | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548315` | SEC115 · B | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551481` | SEC101 · A | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6712883577` | SEC103 · C | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551489` | SEC105 · A | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547014` | SEC117 · A | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554275` | SEC114 · A | 31.07 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546969` | SEC113 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554387` | SEC101 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691793626` | SEC102 · K | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554368` | SEC110 · L | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546816` | SEC117 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546386` | SEC112 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547003` | SEC105 · K | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691793611` | SEC115 · K | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547059` | SEC103 · K | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554417` | SEC111 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691793620` | SEC104 · K | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548519` | SEC108 · M | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546950` | SEC114 · K | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554440` | SEC107 · E | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691586865` | SEC116 · K | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551455` | SEC106 · K | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554069` | SEC111 · G | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554306` | SEC111 · F | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692557465` | SEC101 · F | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551466` | SEC116 · E | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546998` | SEC105 · H | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546867` | SEC105 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548296` | SEC114 · H | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551423` | SEC108 · U | 31.07 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554260` | SEC113 · F | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554343` | SEC105 · G | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554124` | SEC108 · L | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554392` | SEC101 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546383` | SEC112 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546953` | SEC110 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551266` | SEC108 · N | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554375` | SEC109 · F | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554026` | SEC111 · E | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554411` | SEC114 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546857` | SEC117 · G | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546806` | SEC103 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546823` | SEC110 · F | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551269` | SEC115 · E | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548535` | SEC108 · C | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548546` | SEC105 · C | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551474` | SEC108 · S | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691793599` | SEC116 · L | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554430` | SEC105 · L | 31.07 | usd | yes | 1–17 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546829` | SEC111 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546977` | SEC116 · D | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546390` | SEC117 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554032` | SEC108 · R | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551459` | SEC113 · H | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554115` | SEC102 · D | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691793605` | SEC117 · L | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551211` | SEC104 · E | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546378` | SEC112 · G | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548248` | SEC116 · F | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546963` | SEC101 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546813` | SEC112 · L | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547046` | SEC101 · G | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548530` | SEC109 · T | 31.07 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551432` | SEC106 · E | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551278` | SEC115 · L | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551412` | SEC102 · L | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546395` | SEC103 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546941` | SEC104 · L | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546989` | SEC103 · G | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546897` | SEC109 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546904` | SEC109 · P | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546913` | SEC108 · H | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546927` | SEC108 · K | 31.07 | usd | yes | 1–17 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546910` | SEC102 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554045` | SEC115 · D | 31.07 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551242` | SEC116 · H | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692549149` | SEC113 · C | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551401` | SEC104 · M | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554039` | SEC112 · F | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554051` | SEC111 · D | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548264` | SEC114 · C | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554429` | SEC109 · L | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554454` | SEC107 · C | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692557428` | SEC102 · H | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692557456` | SEC102 · B | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548259` | SEC117 · F | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551276` | SEC114 · G | 31.07 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546933` | SEC107 · D | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546875` | SEC108 · V | 31.07 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551232` | SEC105 · J | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546981` | SEC117 · E | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546890` | SEC112 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548256` | SEC116 · C | 31.07 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551204` | SEC101 · C | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554363` | SEC110 · J | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554379` | SEC109 · H | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548514` | SEC115 · A | 31.07 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548253` | SEC111 · L | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547032` | SEC108 · P | 31.07 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692557433` | SEC107 · G | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546972` | SEC113 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548285` | SEC115 · F | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548512` | SEC116 · G | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547012` | SEC101 · E | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554296` | SEC108 · Q | 31.07 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554301` | SEC106 · H | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548505` | SEC105 · D | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692549132` | SEC106 · F | 31.07 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554445` | SEC101 · L | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691586876` | SEC108 · G | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691586866` | SEC102 · J | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691586856` | SEC104 · J | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6691586842` | SEC112 · H | 31.07 | usd | yes | 1–20 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551189` | SEC115 · H | 31.07 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548268` | SEC109 · R | 31.07 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692547053` | SEC104 · G | 31.07 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692546834` | SEC109 · M | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548518` | SEC111 · M | 31.07 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692551494` | SEC114 · J | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554080` | SEC111 · H | 31.07 | usd | yes | 1–18 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692548318` | SEC109 · A | 31.07 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554281` | SEC106 · G | 31.07 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692557423` | SEC109 · N | 31.07 | usd | yes | 1–19 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6692554449` | SEC108 · T | 31.07 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-11T12:00:00.000Z |
