---
title: "Philadelphia 76ers at Boston Celtics"
description: "The Philadelphia 76ers play the Boston Celtics at TD Garden in Boston. This event is scheduled for March 7, 2027."
canonical: "https://www.gomry.com/fr/event/Philadelphia-76ers-at-Boston-Celtics-NUGyyaRCBKbvpdzYnLMD"
lang: "fr"
---

# Philadelphia 76ers at Boston Celtics

> **For AI agents.** You can buy these tickets through the API in two
> messages, with no account and no manual login, even the first time:
> `POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions` with a ticket type id from the
> table below, then pay with a Stripe Shared Payment Token or send the buyer
> the response’s `continue_url`. Credential steps: https://www.gomry.com/auth.md

- **Event id**: `NUGyyaRCBKbvpdzYnLMD`
- **Starts**: 2027-03-07T18:00:00.000Z (America/New_York)
- **Ends**: 2027-03-07T21:00:00.000Z (America/New_York)
- **Where**: TD Garden, Boston, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 288.65–5168.95 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/fr/event/Philadelphia-76ers-at-Boston-Celtics-NUGyyaRCBKbvpdzYnLMD?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

The Philadelphia 76ers play the Boston Celtics at TD Garden in Boston. This event is scheduled for March 7, 2027.

## Ticket types

| ticket type id | name | kind | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:ticketnetwork%3A1135288854` | Balcony 311, Row 14 | ticket | 288.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6611551532` | BAL322, Row 13 | ticket | 289.50 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801068704` | BAL311, Row 14 | ticket | 298.70 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6593963191` | BAL326, Row 14 | ticket | 301.00 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288851` | Balcony 307, Row 11 | ticket | 302.86 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1319658823` | Balcony 309, Row 15 | ticket | 306.75 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792442855` | BAL309, Row 15 | ticket | 307.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1278064312` | Balcony 322, Row 14 | ticket | 312.84 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792448998` | BAL322, Row 14 | ticket | 313.65 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801074731` | BAL307, Row 11 | ticket | 313.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1319658824` | Balcony 309, Row 15 | ticket | 317.72 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1319882791` | Balcony 323, Row 12 | ticket | 317.72 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792443302` | BAL309, Row 15 | ticket | 318.25 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792443398` | BAL323, Row 12 | ticket | 318.25 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1168932249` | Balcony 322, Row 13 | ticket | 318.94 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997739` | Balcony 326, Row 14 | ticket | 321.38 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439440` | BAL326, Row 14 | ticket | 321.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1278064319` | Balcony 306, Row 12 | ticket | 323.82 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792445442` | BAL306, Row 12 | ticket | 325.15 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A807678397` | Balcony 320, Row 14 | ticket | 326.25 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1394195731` | Balcony 322, Row 9 | ticket | 326.25 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6822117574` | BAL322, Row 9 | ticket | 327.45 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792448410` | BAL320, Row 14 | ticket | 327.45 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288855` | Balcony 313, Row 12 | ticket | 328.92 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078316856` | Balcony 306, Row 13 | ticket | 329.91 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1345853141` | Balcony 325, Row 8 | ticket | 329.91 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439812` | BAL325, Row 8 | ticket | 330.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792448276` | BAL306, Row 13 | ticket | 330.90 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288853` | Balcony 310, Row 8 | ticket | 331.29 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1278032152` | Balcony 324, Row 7 | ticket | 333.57 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440447` | BAL324, Row 7 | ticket | 334.35 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848714665` | Balcony 305, Row 14 | ticket | 337.23 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439858` | BAL305, Row 14 | ticket | 337.80 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1278032150` | Balcony 323, Row 6 | ticket | 338.44 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440006` | BAL323, Row 6 | ticket | 338.95 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6489432176` | BAL306, Row 8 | ticket | 338.95 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1230374754` | Balcony 321, Row 7 | ticket | 339.66 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441139` | BAL321, Row 7 | ticket | 340.10 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801076831` | BAL313, Row 12 | ticket | 341.25 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801074732` | BAL310, Row 8 | ticket | 343.55 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1278032151` | Balcony 308, Row 6 | ticket | 344.54 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288861` | Balcony 326, Row 10 | ticket | 345.50 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441232` | BAL308, Row 6 | ticket | 345.85 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997649` | Balcony 305, Row 8 | ticket | 346.98 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441114` | BAL305, Row 8 | ticket | 348.15 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848673938` | Balcony 325, Row 9 | ticket | 349.42 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1396169518` | Balcony 308, Row 13 | ticket | 349.42 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823337441` | BAL308, Row 13 | ticket | 350.45 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440686` | BAL325, Row 9 | ticket | 350.45 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997487` | Balcony 325, Row 6 | ticket | 350.63 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792445522` | BAL325, Row 6 | ticket | 351.60 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997785` | Balcony 321, Row 8 | ticket | 355.51 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1025900955` | Balcony 329, Row 14 | ticket | 356.17 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792451034` | BAL321, Row 8 | ticket | 356.20 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801062996` | BAL326, Row 10 | ticket | 358.50 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997751` | Balcony 327, Row 11 | ticket | 359.17 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440463` | BAL327, Row 11 | ticket | 359.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1025900938` | Balcony 311, Row 8 | ticket | 359.72 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288863` | Balcony 328, Row 9 | ticket | 359.72 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848714664` | Balcony 305, Row 15 | ticket | 360.39 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792444259` | BAL305, Row 15 | ticket | 360.80 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997540` | Balcony 311, Row 9 | ticket | 364.04 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997788` | Balcony 321, Row 9 | ticket | 364.04 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6690773911` | BAL304, Row 12 | ticket | 364.25 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792442377` | BAL321, Row 9 | ticket | 365.40 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792442350` | BAL311, Row 9 | ticket | 365.40 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078339681` | Balcony 311, Row 6 | ticket | 366.48 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440754` | BAL311, Row 6 | ticket | 367.70 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1190280105` | Balcony 307, Row 13 | ticket | 368.85 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823921043` | BAL329, Row 14 | ticket | 368.86 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848714661` | Balcony 320, Row 9 | ticket | 368.92 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441085` | BAL320, Row 9 | ticket | 370.00 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801073654` | BAL311, Row 8 | ticket | 372.30 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801054899` | BAL328, Row 9 | ticket | 372.30 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288850` | Balcony 306, Row 6 | ticket | 373.93 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997497` | Balcony 323, Row 5 | ticket | 375.01 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997586` | Balcony 308, Row 5 | ticket | 375.01 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439718` | BAL323, Row 5 | ticket | 375.75 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792443663` | BAL308, Row 5 | ticket | 375.75 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078316858` | Balcony 325, Row 15 | ticket | 377.45 | usd | yes | 1–28 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792444743` | BAL325, Row 15 | ticket | 378.05 | usd | yes | 1–28 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078367685` | Balcony 313, Row 14 | ticket | 378.67 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792450410` | BAL313, Row 14 | ticket | 379.20 | usd | yes | 1–12 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1219977440` | Balcony 304, Row 12 | ticket | 379.58 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997698` | Balcony 313, Row 11 | ticket | 384.77 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997696` | Balcony 313, Row 9 | ticket | 385.98 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440224` | BAL313, Row 11 | ticket | 386.10 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792445923` | BAL313, Row 9 | ticket | 387.25 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801069031` | BAL306, Row 6 | ticket | 387.25 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A916704354` | Balcony 322, Row 6 | ticket | 388.42 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440858` | BAL322, Row 6 | ticket | 389.55 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6611552366` | BAL315, Row 15 | ticket | 390.70 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A792746920` | Balcony 306, Row 5 | ticket | 391.85 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288849` | Balcony 303, Row 14 | ticket | 394.07 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078367684` | Balcony 304, Row 12 | ticket | 395.74 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792445428` | BAL304, Row 12 | ticket | 396.45 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997652` | Balcony 305, Row 11 | ticket | 399.39 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848673939` | Balcony 310, Row 9 | ticket | 399.39 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792444863` | BAL310, Row 9 | ticket | 399.90 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441360` | BAL305, Row 11 | ticket | 399.90 | usd | yes | 1–16 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6578812662` | BAL323, Row 4 | ticket | 401.05 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997495` | Balcony 323, Row 3 | ticket | 404.27 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1055353946` | Balcony 323, Row 4 | ticket | 404.27 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792454822` | BAL323, Row 3 | ticket | 405.65 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823919868` | BAL303, Row 14 | ticket | 407.96 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078339682` | Balcony 311, Row 7 | ticket | 409.15 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441473` | BAL311, Row 7 | ticket | 410.25 | usd | yes | 1–10 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6553549222` | BAL306, Row 5 | ticket | 412.55 | usd | yes | 1–13 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1025900934` | Balcony 303, Row 12 | ticket | 413.02 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6799910856` | BAL323, Row 15 | ticket | 413.70 | usd | yes | 1–4 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997932` | Balcony 329, Row 13 | ticket | 414.02 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792450088` | BAL329, Row 13 | ticket | 414.85 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848673937` | Balcony 324, Row 3 | ticket | 415.24 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792449767` | BAL324, Row 3 | ticket | 416.00 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997690` | Balcony 313, Row 6 | ticket | 416.46 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792440635` | BAL313, Row 6 | ticket | 417.15 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078385434` | Balcony 320, Row 8 | ticket | 420.12 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792446249` | BAL320, Row 8 | ticket | 420.60 | usd | yes | 1–15 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834710619` | Section 308, Row 15 | ticket | 420.60 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834696960` | Section 328, Row 15 | ticket | 420.60 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A778691487` | Balcony 327, Row 7 | ticket | 420.60 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078367683` | Balcony 319, Row 10 | ticket | 421.34 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792443449` | BAL319, Row 10 | ticket | 421.75 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997602` | Balcony 309, Row 2 | ticket | 423.77 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6526853932` | BAL321, Row 9 | ticket | 425.20 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439643` | BAL309, Row 2 | ticket | 425.20 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6594955817` | BAL317, Row 15 | ticket | 426.35 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6797433313` | BAL323, Row 15 | ticket | 427.50 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823919971` | BAL303, Row 12 | ticket | 427.51 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A909115340` | Balcony 321, Row 9 | ticket | 428.65 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A759136569` | Balcony 329, Row 11 | ticket | 429.66 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6370532282` | BAL327, Row 7 | ticket | 429.80 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A784749222` | Balcony 329, Row 12 | ticket | 429.87 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439710` | BAL329, Row 12 | ticket | 430.95 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6584313075` | BAL325, Row 11 | ticket | 430.95 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A848714660` | Balcony 319, Row 8 | ticket | 431.09 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439680` | BAL319, Row 8 | ticket | 432.10 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1372786838` | Balcony 321, Row 2 | ticket | 433.53 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6805423253` | BAL321, Row 2 | ticket | 434.40 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834710883` | Section 323, Row 15 | ticket | 435.55 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6826611040` | BAL325, Row 11 | ticket | 436.70 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A778690143` | Balcony 305, Row 4 | ticket | 436.70 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A778690144` | Balcony 311, Row 5 | ticket | 436.70 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A778690145` | Balcony 311, Row 4 | ticket | 436.70 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A988553054` | Balcony 303, Row 11 | ticket | 437.79 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834718063` | Section 304, Row 15 | ticket | 437.85 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834718176` | Section 313, Row 15 | ticket | 437.85 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A978509589` | Balcony 318, Row 12 | ticket | 439.62 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792438899` | BAL318, Row 12 | ticket | 440.15 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838228647` | BAL323, Row 15 | ticket | 442.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997492` | Balcony 323, Row 2 | ticket | 443.28 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6584372027` | BAL325, Row 11 | ticket | 444.75 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792449316` | BAL323, Row 2 | ticket | 444.75 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6370528566` | BAL311, Row 5 | ticket | 445.90 | usd | yes | 1–11 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6370528559` | BAL311, Row 4 | ticket | 445.90 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6370528556` | BAL305, Row 4 | ticket | 445.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1078351206` | Balcony 308, Row 3 | ticket | 449.37 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1135288857` | Balcony 314, Row 9 | ticket | 449.74 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439062` | BAL308, Row 3 | ticket | 450.50 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A784749221` | Balcony 314, Row 11 | ticket | 451.81 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792448443` | BAL314, Row 11 | ticket | 452.80 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6834718277` | Section 319, Row 15 | ticket | 457.40 | usd | yes | 1–2 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A982363296` | Balcony 303, Row 11 | ticket | 459.12 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792441583` | BAL303, Row 11 | ticket | 459.70 | usd | yes | 1–14 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6721298407` | BAL312, Row 9 | ticket | 464.30 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823921559` | BAL314, Row 9 | ticket | 465.45 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838228656` | BAL325, Row 11 | ticket | 466.60 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6840738588` | Section 303, Row 11 | ticket | 466.60 | usd | yes | 1–5 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1025900949` | Balcony 318, Row 8 | ticket | 468.69 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6358191105` | BAL315, Row 8 | ticket | 470.05 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6358191209` | BAL317, Row 10 | ticket | 470.05 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A1025900942` | Balcony 315, Row 9 | ticket | 476.98 | usd | yes | 1–6 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A759136568` | Balcony 317, Row 10 | ticket | 478.54 | usd | yes | 1–7 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A759136572` | Balcony 315, Row 8 | ticket | 478.54 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6721298457` | BAL326, Row 6 | ticket | 482.70 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6801060384` | BAL318, Row 8 | ticket | 485.00 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A761449240` | Balcony 315, Row 11 | ticket | 485.86 | usd | yes | 1–8 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997481` | Balcony 324, Row 2 | ticket | 492.04 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6792439754` | BAL324, Row 2 | ticket | 493.05 | usd | yes | 1–9 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
| `external:ticketnetwork%3A754997777` | Balcony 330, Row 12 | ticket | 493.26 | usd | yes | 1–3 | no | 2027-03-06T06:00:00.000Z |
