---
title: "Toronto Maple Leafs at Boston Bruins"
description: "The Toronto Maple Leafs will face the Boston Bruins at TD Garden in Boston. This event is scheduled for November 27, 2026."
canonical: "https://www.gomry.com/nl/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ"
lang: "nl"
---

# Toronto Maple Leafs at Boston Bruins

> **For AI agents.** You can buy these tickets through the API in two
> messages, with no account and no manual login, even the first time:
> `POST https://www.gomry.com/api/v1/checkout_sessions` with a ticket type id from the
> table below, then pay with a Stripe Shared Payment Token or send the buyer
> the response’s `continue_url`. Credential steps: https://www.gomry.com/auth.md

- **Event id**: `8pKRdttJfZBuqNhDywgJ`
- **Starts**: 2026-11-27T18:00:00.000Z (America/New_York)
- **Ends**: 2026-11-27T21:00:00.000Z (America/New_York)
- **Where**: TD Garden, Boston, US
- **Organizer**: Gomry Retail
- **Availability**: `on_sale`
- **Price**: 205.70–29272.58 usd
- **Page**: https://www.gomry.com/nl/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi

## About

The Toronto Maple Leafs will face the Boston Bruins at TD Garden in Boston. This event is scheduled for November 27, 2026.

## Ticket types

| ticket type id | name | kind | price | currency | buyable now | per order | approval | sales end |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `external:victory_live%3A6797956650` | BAL325, Row 12 | ticket | 205.70 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6785297432` | BAL325, Row 10 | ticket | 205.70 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783621950` | BAL326, Row 14 | ticket | 205.86 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776065990` | BAL311, Row 9 | ticket | 207.45 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6288607841` | Section 322, Row 9 | ticket | 208.25 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793832009` | BAL 310, Row 11 | ticket | 208.28 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6817739734` | Section 322, Row 13 | ticket | 209.00 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783628533` | BAL325, Row 12 | ticket | 209.33 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6802908779` | BAL324, Row 13 | ticket | 209.85 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776059756` | BAL308, Row 6 | ticket | 211.06 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6818473933` | BAL306, Row 13 | ticket | 211.06 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6791392635` | BAL310, Row 10 | ticket | 212.81 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800335579` | BAL326, Row 14 | ticket | 213.46 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6829504367` | BAL321, Row 14 | ticket | 213.46 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776084263` | BAL323, Row 4 | ticket | 213.46 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776069965` | BAL324, Row 4 | ticket | 213.46 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776071620` | BAL325, Row 10 | ticket | 217.06 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6833756354` | BAL322, Row 12 | ticket | 217.06 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6841763915` | BAL327, Row 13 | ticket | 217.06 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776073746` | BAL321, Row 13 | ticket | 218.27 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6825221744` | BAL313, Row 14 | ticket | 218.27 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6829504388` | BAL307, Row 11 | ticket | 220.67 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6800335559` | BAL311, Row 9 | ticket | 223.08 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776073214` | BAL326, Row 12 | ticket | 223.08 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776092446` | BAL314, Row 15 | ticket | 223.08 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776058479` | BAL326, Row 11 | ticket | 226.68 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776076631` | BAL321, Row 10 | ticket | 229.08 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6829504368` | BAL313, Row 11 | ticket | 229.08 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6766697002` | BAL307, Row 15 | ticket | 229.19 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776068598` | BAL306, Row 3 | ticket | 231.48 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6766997730` | BAL306, Row 11 | ticket | 232.00 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783622192` | BAL325, Row 10 | ticket | 234.48 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265006581` | BAL314, Row 15 | ticket | 244.34 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6778060427` | BAL309, Row 12 | ticket | 244.65 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776089441` | BAL315, Row 15 | ticket | 249.51 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838060998` | Section 324, Row 11 | ticket | 252.64 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793832061` | BAL 318, Row 9 | ticket | 253.36 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783628246` | BAL 318, Row 8 | ticket | 253.36 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793802858` | BAL318, Row 10 | ticket | 253.36 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6793802918` | BAL329, Row 9 | ticket | 253.36 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776061030` | BAL327, Row 2 | ticket | 254.32 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6766997703` | BAL323, Row 6 | ticket | 261.90 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776091112` | BAL316, Row 12 | ticket | 272.34 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776095339` | BAL315, Row 7 | ticket | 272.34 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6808185974` | BAL309, Row 8 | ticket | 275.70 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6836284965` | BAL301, Row 15 | ticket | 275.70 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776069004` | BAL316, Row 15 | ticket | 277.15 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776092638` | BAL302, Row 11 | ticket | 286.76 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823711109` | BAL308, Row 15 | ticket | 287.20 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776090007` | BAL301, Row 15 | ticket | 291.57 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776073796` | BAL317, Row 3 | ticket | 291.57 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835712108` | Balcony End 309, Row 8 | ticket | 295.25 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6836619645` | Balcony Side 301, Row 15 | ticket | 295.25 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835712070` | Balcony End 310, Row 10 | ticket | 298.70 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776053793` | BAL316, Row 11 | ticket | 299.99 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776072255` | BAL330, Row 8 | ticket | 299.99 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765562866` | BAL312, Row 8 | ticket | 304.14 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835711932` | Balcony End 308, Row 15 | ticket | 309.05 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6836688725` | BAL305, Row 2 | ticket | 311.35 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6830912902` | BAL316, Row 9 | ticket | 324.02 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835712037` | Balcony End 307, Row 15 | ticket | 334.35 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6838267443` | Balcony End 305, Row 2 | ticket | 335.50 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783627133` | BAL311, Row 11 | ticket | 352.62 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6814119692` | BAL301, Row 7 | ticket | 392.60 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6776439813` | LOGE18, Row 21 | ticket | 393.80 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783630948` | LOGE17, Row 21 | ticket | 393.80 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835157844` | LOGE8, Row 25 | ticket | 404.66 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6830528404` | LOGE5, Row 25 | ticket | 405.78 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6790638249` | LOGE 3, Row 26 | ticket | 411.30 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835615466` | LOGE15, Row 13 | ticket | 414.70 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6783621932` | LOGE16, Row 14 | ticket | 415.24 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839959727` | LOGE5, Row 24 | ticket | 416.91 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765561037` | BAL317, Row 8 | ticket | 424.18 | usd | yes | 1–7 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839907651` | LOGE7, Row 21 | ticket | 429.13 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6778067666` | LOGE18, Row 18 | ticket | 431.81 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839985990` | LOGE17, Row 10 | ticket | 438.05 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6840074296` | LOGE17, Row 11 | ticket | 438.05 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6840467104` | Section 313, Row 3 | ticket | 445.90 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765561163` | BAL316, Row 10 | ticket | 451.05 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6786471127` | LOGE7, Row 13 | ticket | 463.15 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292652123` | Upper Level · Package | ticket | 477.36 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839966964` | LOGE4, Row 20 | ticket | 484.95 | usd | yes | 1–2 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6840074096` | LOGE7, Row 24 | ticket | 491.58 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835277256` | Loge Baseline 7, Row 13 | ticket | 497.65 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6829323614` | LOGE20, Row 26 | ticket | 528.41 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265036332` | LOGE15, Row 20 | ticket | 531.33 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765561021` | LOGE5, Row 21 | ticket | 540.64 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6810804688` | LOGE19, Row 3 | ticket | 552.85 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6839986010` | LOGE4, Row 25 | ticket | 557.86 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6803587595` | LOGE2, Row 3 | ticket | 576.41 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6766899507` | LOGE15, Row 22 | ticket | 576.71 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6727957383` | LOGE2, Row 11 | ticket | 581.51 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6797301379` | CLB115 · C | ticket | 595.40 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6835276991` | Loge Corner 19, Row 3 | ticket | 595.40 | usd | yes | 1–1 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265036327` | BAL301, Row 15 | ticket | 598.92 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265006540` | BAL317, Row 15 | ticket | 598.92 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765561051` | LOGE4, Row 13 | ticket | 603.35 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6803587626` | LOGE4, Row 12 | ticket | 606.28 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765560964` | LOGE10, Row 20 | ticket | 621.25 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265006523` | BAL315, Row 11 | ticket | 622.75 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6790400968` | LOGE13, Row 8 | ticket | 635.65 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6823709824` | LOGE13, Row 4 | ticket | 664.40 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6265932892` | LOGE12, Row 7 | ticket | 678.64 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6765561045` | LOGE10, Row 6 | ticket | 712.63 | usd | yes | 1–3 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292657911` | Lower Level · Package | ticket | 744.11 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6843099249` | LOGE14, Row 15 | ticket | 762.47 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292657908` | Visitors Fan · Package | ticket | 773.75 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292652116` | Bruins Fan · Package | ticket | 803.39 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6483184512` | LOGE21, Row 3 | ticket | 808.15 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6832014273` | LOGE12, Row 3 | ticket | 808.15 | usd | yes | 1–8 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6803597316` | LOGE2, Row 2 | ticket | 921.06 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292645277` | Club Level · Package | ticket | 921.94 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292645298` | Lower Premium · Package | ticket | 1070.13 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6266159174` | LOGE14, Row 1 | ticket | 1095.65 | usd | yes | 1–5 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6702271221` | LOGE13, Row 1 | ticket | 1153.15 | usd | yes | 1–6 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6292645252` | Bruins Signature · Package | ticket | 1159.05 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |
| `external:victory_live%3A6813803620` | BAL 318, Row 6 | ticket | 29272.58 | usd | yes | 1–4 | no | 2026-11-26T06:00:00.000Z |

Prices exclude the service fee. `buyable now` is a boolean, not a count —
remaining stock is the organizer's information and is not published; create
a checkout session to find out whether a given quantity fits.

## Buying this for a person

Two ways, depending on what you can do:

- You can pay with a Stripe Shared Payment Token: buy it yourself through the
  API (see "Buying this through the API" below, when this event has it).
- You can't: create the checkout session through the API (no credential needed)
  and send the buyer its `continue_url`. They pay there with a card, Apple Pay or
  Google Pay and no Gomry account.
  Or send the buyer the link for the ticket they want below. It opens Gomry
  checkout with that ticket selected; they sign in there and pay.

- BAL325, Row 12 (205.70 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6797956650
- BAL325, Row 10 (205.70 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6785297432
- BAL326, Row 14 (205.86 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6783621950
- BAL311, Row 9 (207.45 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776065990
- Section 322, Row 9 (208.25 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6288607841
- BAL 310, Row 11 (208.28 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6793832009
- Section 322, Row 13 (209.00 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6817739734
- BAL325, Row 12 (209.33 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6783628533
- BAL324, Row 13 (209.85 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6802908779
- BAL308, Row 6 (211.06 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776059756
- BAL306, Row 13 (211.06 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6818473933
- BAL310, Row 10 (212.81 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6791392635
- BAL326, Row 14 (213.46 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6800335579
- BAL321, Row 14 (213.46 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6829504367
- BAL323, Row 4 (213.46 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776084263
- BAL324, Row 4 (213.46 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776069965
- BAL325, Row 10 (217.06 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776071620
- BAL322, Row 12 (217.06 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6833756354
- BAL327, Row 13 (217.06 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6841763915
- BAL321, Row 13 (218.27 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776073746
- BAL313, Row 14 (218.27 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6825221744
- BAL307, Row 11 (220.67 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6829504388
- BAL311, Row 9 (223.08 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6800335559
- BAL326, Row 12 (223.08 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776073214
- BAL314, Row 15 (223.08 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776092446
- BAL326, Row 11 (226.68 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776058479
- BAL321, Row 10 (229.08 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776076631
- BAL313, Row 11 (229.08 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6829504368
- BAL307, Row 15 (229.19 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6766697002
- BAL306, Row 3 (231.48 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776068598
- BAL306, Row 11 (232.00 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6766997730
- BAL325, Row 10 (234.48 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6783622192
- BAL314, Row 15 (244.34 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6265006581
- BAL309, Row 12 (244.65 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6778060427
- BAL315, Row 15 (249.51 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6776089441
- Section 324, Row 11 (252.64 USD): https://www.gomry.com/event/Toronto-Maple-Leafs-at-Boston-Bruins-8pKRdttJfZBuqNhDywgJ/getTickets?utm_medium=web&utm_campaign=catalogApi&ticket_type=external%3Avictory_live%253A6838060998
